📺 سجل الانتصارات الأسبوعية ل GOT7 في البرامج الموسيقية
بفخرٍ يُحاكي طموحهم، استطاع الأعضاء السبعة انتزاع 33 كأساً ذهبياً، محولين كل عودة موسيقية إلى احتفالية وطنية بالمركز الأول. انطلقت هذه الملحمة من لحظة الانفجار التاريخي مع أغنية 'If You Do' عام 2015، والتي كانت بمثابة الإعلان الرسمي عن ولادة ملوك جدد للشاشات، وصولاً إلى الاكتساح الشامل لعام 2018 مع أغنية 'Lullaby' التي لم تترك فرصة للمنافسين وحققت 'الغراند سلام' التاريخي. هذا السجل هو التجسيد الحي لنجاح GOT7 في كسب رهان الثقة مع الجمهور الكوري والدولي، مؤكدين أن السبعة دائماً هم الرقم الصعب في معادلة النجاح.
🏆 جدول انتصارات GOT7 في البرامج الموسيقية (Music Show Wins):
| الأسبوع | The Show | Show Champion | M Countdown | Music Bank | Show! Music Core | Inkigayo |
| 2020 - أسبوع 18 | — | (NBTM ) | (NBTM ) | (NBTM ) | — | — |
| 2019 - أسبوع 46 | — | — | — | (YCMN) | — | — |
| 2019 - أسبوع 22 | — | (Eclipse) | (Eclipse) | — | — | (Eclipse) |
| 2018 - أسبوع 50 | — | — | — | (Miracle) | — | — |
| 2018 - أسبوع 40 | — | (Lullaby) | (Lullaby) | (Lullaby) | — | — |
| 2018 - أسبوع 39 | (Lullaby) | — | (Lullaby) | (Lullaby) | (Lullaby) | (Lullaby) |
| 2018 - أسبوع 12 | — | — | — | (Look) | — | — |
| 2017 - أسبوع 12 | (Never Ever) | (Never Ever) | (Never Ever) | (Never Ever) | — | — |
| 2016 - أسبوع 42 | (Hard Carry) | — | — | — | — | — |
| 2016 - أسبوع 40 | — | (Hard Carry) | (Hard Carry) | — | — | (Hard Carry) |
| 2016 - أسبوع 14 | (Fly) | — | — | — | — | — |
| 2016 - أسبوع 13 | (Fly) | — | (Fly) | (Fly) | — | (Fly) |
| 2015 - أسبوع 43 | (If You Do) | — | — | — | — | — |
| 2015 - أسبوع 42 | (If You Do) | — | — | — | — | — |
| 2015 - أسبوع 41 | (If You Do) | — | — | — | — | — |
| الإنتصارات | |
| أول انتصار | |
| الأغنية أكثر انتصارا | |
🏆 الإنجاز الأحدث: PYTHON عودة (2025)
لم يكن عام 2025 مجرد سنة عودة، بل كان عام إثبات أن ملوك الأداء لا يزالون على عرشهم. فبأغنية 'Python' من ألبوم WINTER HEPTAGON، عاد GOT7 ليخطفوا الأضواء والجوائز من جديد.
| السنة | الجائزة (Award) | العمل الفني |
| 2025 | Best Performance Musician | Python |
تعليقات
إرسال تعليق