🏆 السجل الذهبي: جوائز فرقة GOT7 التاريخية
منذ انطلاقتهم التي هزت أركان الكيبوب، لم تكن رحلة GOT7 مجرد موسيقى، بل كانت مسيرة حافلة بالتكريمات والاعتراف العالمي. بفضل قاعدتهم الجماهرية الوفية (Ahgase)، استطاع السبعة أعضاء حفر أسمائهم في سجلات أهم الحفلات الموسيقية.
📊 إحصائيات عامة (حتى أفريل 2026):
"القوة لا تكمن فقط في الفوز، بل في الاستمرارية؛ 64 جائزة محققة من أصل 194 ترشيحاً تعكس بصمة GOT7 التي لا تُمحى."
قائمة الجوائز الكورية :
سجل جوائز SBS MTV Best of the Best :
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2014 | أفضل فنان جديد (Best New Artist) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز Seoul Music Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | النتيجة (Result) |
| 2015 | New Artist Award | فوز (Won) 🥇 |
| 2015 | Bonsang Award | ترشيح |
| 2015 | Popularity Award | ترشيح |
| 2015 | Hallyu Special Award | ترشيح |
| 2016 | Bonsang Award | ترشيح |
| 2016 | Popularity Award | ترشيح |
| 2016 | Hallyu Special Award | ترشيح |
| 2017 | Bonsang Award | فوز (Won) 🥇 |
| 2017 | Popularity Award | ترشيح |
| 2017 | Hallyu Special Award | ترشيح |
| 2018 | Bonsang Award | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Popularity Award | ترشيح |
| 2018 | Hallyu Special Award | ترشيح |
| 2019 | Bonsang Award | ترشيح |
| 2019 | Popularity Award | ترشيح |
| 2019 | Hallyu Special Award | ترشيح |
| 2020 | Bonsang Award | ترشيح |
| 2020 | Hallyu Special Award | ترشيح |
| 2020 | Popularity Award | ترشيح |
| 2020 | QQ Music Most Popular K-Pop Artist Award | ترشيح |
| 2021 | Bonsang Award | ترشيح |
| 2021 | Popularity Award | ترشيح |
| 2021 | K-Wave Popular Award | ترشيح |
| 2021 | Legend Rookie Prize | ترشيح |
| 2021 | Fan PD Artist Award | ترشيح |
| 2021 | WhosFandom Award | ترشيح |
| 2022 | U+Idol Live Best Artist Award | ترشيح |
| 2023 | Bonsang Award | ترشيح |
| 2023 | Popularity Award | ترشيح |
| 2023 | K-Wave Popularity Award | ترشيح |
| 2025 | Bonsang Award | ترشيح |
| 2025 | Popularity Award | ترشيح |
| 2025 | K-Wave Special Award | ترشيح |
| 2025 | K-pop World Choice – Group | ترشيح |
سجل جوائز AAA" ASIA ARTIST AWARDS":
| السنة | الفئة (Award Category) | النتيجة (Result) |
| 2016 | Popularity Award (Singer) | ترشيح |
| 2017 | Popularity Award (Singer) | ترشيح |
| 2018 | Artist of the Year – Music | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Best Popular Award – Music | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | Performance of the Year (Daesang 👑) | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | Best K-Culture Singer Award | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | Star15 Popularity Award (Male Group) | ترشيح |
| 2019 | Favorite Group/Singer | ترشيح |
| 2020 | Performance of the Year (Daesang 👑) | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | Choeaedol Popularity Award (Male Group) | ترشيح |
| 2022 | Idolplus Popularity Award (Singer) | ترشيح |
| 2023 | Popularity Award (Male Singer) | ترشيح |
سجل جوائز MNET AWARDS "MAMA" :
| السنة | الفئة (Award Category) | العمل المترشح | النتيجة (Result) |
| 2014 | Best New Artist | GOT7 | ترشيح |
| 2014 | Artist of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2015 | Best Dance Performance - Male Group | "If You Do" | ترشيح |
| 2015 | Song of the Year | "If You Do" | ترشيح |
| 2016 | Best Dance Performance - Male Group | "Hard Carry" | ترشيح |
| 2016 | Song of the Year | "Hard Carry" | ترشيح |
| 2016 | iQiYi Worldwide Favorite Artist | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2017 | Best Male Group | GOT7 | ترشيح |
| 2017 | World Performer | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2017 | Artist of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2017 | Favorite K-pop Star | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Best Male Group | GOT7 | ترشيح |
| 2018 | Artist of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2018 | Worldwide Fans' Choice Top 10 | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Worldwide Icon of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2018 | TikTok Most Popular Artist | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Favorite Male Dance Artist | GOT7 | ترشيح |
| 2018 | Mwave Global Fans' Choice | "Look" / "Lullaby" | ترشيح |
| 2018 | Best Dance Performance - Male Group | "Lullaby" | ترشيح |
| 2018 | Song of the Year | "Lullaby" | ترشيح |
| 2018 | Best Asian Style Award | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | Artist of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | Best Male Group | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | Worldwide Fans' Choice Top 10 | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | Worldwide Icon of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | Favorite Dance Performance | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | Song of the Year | ECLIPS | ترشيح |
| 2020 | Worldwide Fans' Choice Top 10 | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | Best Male Group | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | Artist of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | Worldwide Icon of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2022 | Worldwide Fans' Choice Top 10 | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2022 | Worldwide Icon of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2025 | Fan's Choice Male | GOT7 | ترشيح |
| 2025 | Visa Fan's Choice of the Year | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز GOLDEN DISC AWARDS :
| السنة | الفئة (Award Category) | العمل / الفنان | النتيجة (Result) |
| 2015 | Disc Bonsang | Got Love | ترشيح |
| 2015 | Best New Artist | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2015 | China Goodwill Star Award | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2015 | Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2016 | Disc Bonsang | Mad | ترشيح |
| 2016 | Popularity Award (Korea) | GOT7 | ترشيح |
| 2016 | Global Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2017 | Disc Daesang | FL: Turbulence | قائمة قصيرة |
| 2017 | Disc Bonsang | FL: Turbulence | فوز (Won) 🥇 |
| 2017 | Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2017 | Asian Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2018 | Disc Daesang | FL: Arrival | قائمة قصيرة |
| 2018 | Disc Bonsang | FL: Arrival | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Global Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2018 | Genie Music Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | Disc Daesang | Eyes on You | قائمة قصيرة |
| 2019 | Disc Bonsang | Eyes on You | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | NetEase Most Popular K-pop Star | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | Disc Daesang | Spinning Top | قائمة قصيرة |
| 2020 | Disc Bonsang | Spinning Top | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | TikTok Golden Disc Popularity | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | Fan's Choice K-Pop Star | GOT7 | ترشيح |
| 2021 | Disc Daesang | Dye | قائمة قصيرة |
| 2021 | Disc Bonsang | Dye | فوز (Won) 🥇 |
| 2021 | Curaprox Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2021 | QQ Music Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2022 | Disc Bonsang | Breath of Love | ترشيح |
| 2022 | Seezn Most Popular Artist | GOT7 | ترشيح |
📌شرح مصطلح : القائمة القصيرة (Shortlisted)
**في الأعراف الدولية للمهرجانات والجوائز الكبرى و خصيصا ب GOLDEN DICS AWARDS ، يُقصد بـ "القائمة القصيرة" وصول العمل الفني إلى المرحلة النهائية من التصفيات، حيث يتم اختياره من بين آلاف الأعمال ليكون منافساً مباشراً على الجائزة الكبرى (الدايسانغ).
ماذا يعني هذا في سجل GOT7؟
ظهور ألبومات الفرقة في القائمة القصيرة لسنوات متتالية هو اعتراف مؤسسي بأن أعمالهم كانت ضمن أفضل 10 إصدارات موسيقية على مستوى كوريا الجنوبية، وهو ما يعكس قوة المبيعات الفيزيائية والقيمة الفنية التي قدمها السبعة أعضاء، مما يجعلهم "منافسين دائمين" على أعلى هرم التكريم الموسيقي.
سجل جوائز GENIE MUSIC AWARDS :
| السنة | الفئة (Award Category) | العمل / الفنان | النتيجة (Result) |
| 2018 | Genie Music Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | The Top Artist (فنان السنة) | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | The Male Group (أفضل فرقة شباب) | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | The Performing Artist Male (أفضل أداء) | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | Global Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2019 | Genie Music Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Gaon Chart Music Awards :
| السنة | الفئة (Award Category) | العمل / الفنان | النتيجة (Result) |
| 2015 | New Artist of the Year | GOT7 | ترشيح |
| 2017 | Album of the Year (1st Quarter) | Flight Log: Departure | فوز (Won) 🥇 |
| 2017 | Album of the Year (3rd Quarter) | Flight Log: Turbulence | ترشيح |
| 2018 | Hot Performance of the Year | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | World Hallyu Star | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Album of the Year (1st Quarter) | Flight Log: Arrival | ترشيح |
| 2019 | Album of the Year (1st Quarter) | Eyes on You | ترشيح |
| 2019 | Album of the Year (3rd Quarter) | Present: You | ترشيح |
| 2020 | Album of the Year (2nd Quarter) | Spinning Top | ترشيح |
| 2020 | Album of the Year (4th Quarter) | Call My Name | ترشيح |
| 2021 | Album of the Year (2nd Quarter) | Dye | ترشيح |
| 2021 | Mubeat Global Choice Award (Male) | GOT7 | ترشيح |
| 2022 | Mubeat Global Choice Award (Male) | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز The Fact Music Awards (TMA)
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2020 | فنان السنة (Artist of the Year) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | جائزة TMA للشعبية (Popularity Award) | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | جائزة U+Idol Live للشعبية | GOT7 | ترشيح |
| 2021 | اختيار المعجبين والنجوم (Fan N Star Choice) | GOT7 | ترشيح |
| 2022 | جائزة النجم العالمي (Global Fan N Star) | GOT7 | ترشيح |
| 2023 | اختيار المعجبين والنجوم - فرقة | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Soribada Best K-Music Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2017 | Bonsang Award | GOT7 | ترشيح |
| 2017 | New Hallyu Popularity Award | GOT7 | ترشيح |
| 2018 | Bonsang Award | GOT7 | ترشيح |
| 2018 | Popularity Award (Male) | GOT7 | ترشيح |
| 2018 | Global Fandom Award | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | Bonsang Award | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | Popularity Award (Male) | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | New Hallyu Real Fan Award | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز APAN Music Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2020 | أفضل 10 فنانين (Top 10 Bonsang) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | أفضل فرقة ذكور (Best Male Group) | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | أفضل أداء رقص (Best Dance Performance) | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Hanteo Music Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2022 | فنان السنة (Artist of the Year) | GOT7 | ترشيح |
| 2022 | جائزة هوز فاندوم (WhosFandom Award) | GOT7 | ترشيح |
ملاحظة: ترشح الفرقة لجائزة "فنان السنة" في عام 2022 هو إنجاز استثنائي، حيث كان هذا العام هو عام عودتهم المستقلة بألبوم GOT7 (الذي حمل الأغنية الرئيسية NANANA). هذا الترشيح يثبت أن الفرقة حافظت على قوتها البيعية الجبارة حتى بعد خروجها من شركتها السابقة.
سجل جوائز V Live Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2015 | V App V Star Award | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2017 | Global V Live Top 10 | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Best Worldwide Influencer | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Global V Live Top 10 | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | Global V Live Top 10 | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | Best Channel – 5 million followers | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | Global Artist Top 12 | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | The Most Loved Artist | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Korea First Brand Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2018 | فنان الآيدول الذكر (Male Idol) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز Top Ten Awards (TTA):
| السنة | الفئة (Award Category) | الجائزة | النتيجة (Result) |
| 2023 | Best Artist (Thailand) | أفضل فنان | فوز (Won) 🥇 |
| 2021 | Best Artist | أفضل فنان | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | K-Wave Best Artist | أفضل فنان | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | Widen K-pop Scope | أفضل فنان | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | Global Top Ten Best Artist | أفضل فنان | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | TENSTAR 100th Anniversary | أفضل فنان | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | Best Artist Across Asia | أفضل فنان | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز iMBC Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2025 | أفضل فرقة (Best Group) | GOT7 | ترشيح |
قائمة الجوائز التايلاندية :
سجل جوائز SEED Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2015 | الفنان الآسيوي الأكثر تأثيراً (Hottest Asian Artist) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز JOOX Thailand Music Awards :
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2018 | فنان الكيبوب للعام (K-Pop Artist of the Year) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2019 | فنان الكيبوب للعام (K-Pop Artist of the Year) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | فنان الكيبوب للعام | GOT7 | ترشيح |
| 2021 | أفضل فنان اجتماعي للعام (Top Social Artist) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2022 | أفضل فنان اجتماعي عالمي للعام | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Thairath Online Awards :
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2020 | أفضل فنان أجنبي للعام (Foreign Artist of the Year) | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Line Thailand People's Choice Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2020 | فنان السنة (Artist of the Year) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2020 | أكثر الملصقات الرسمية تحميلاً (Most Downloaded Stickers) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز Line Melody Music:
| السنة | الفئة (Award Category) | العمل / الفنان | النتيجة (Result) |
| 2025 | أفضل فنان عالمي (Best Inter Artist) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2025 | أغنية السنة (Black Melody of the Year) | "Python" | ترشيح |
سجل إنجازات Line Melody Music Chart (2025):
| السنة | الفئة (Award Category) | العمل / الفنان | النتيجة (Result) |
| 2025 | جائزة Black Melody (الأكثر تحميلاً - شهر يناير) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
قائمة الجوائز الصينية أو المقامة بالصين :
سجل جوائز Top Chinese Music Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | النتيجة (Result) |
| 2015 | جائزة الفنان الجديد الأكثر واعداً (Most Promising Newcomer - Overseas) | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز YinYueTai V Chart Awards :
| السنة | الفئة (Award Category) | النتيجة (Result) |
| 2015 | أفضل فنان كوري صاعد (Best Korean Newcomer) | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز Youku Night Awards :
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2015 | جائزة أفضل فرقة آسيوية جديدة (New Asian Group Award) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز SBS Gayo Daejeon:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2015 | جائزة شعبية مستخدمي الإنترنت الصينيين | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز Fashion Power Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | النتيجة (Result) |
| 2015 | الفرقة الآسيوية الأكثر تأثيراً في الستايل (Asia Style Best Influence Group) | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز NetEase Cloud Music Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2019 | أفضل فنان/فرقة كورية ذكر للعام | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Asian Pop Music Awards (الصين/هونغ كونغ)
| السنة | الفئة (Award Category) | العمل / الفنان | النتيجة (Result) |
| 2020 | أفضل فرقة ذكر (خارجياً) | Breath of Love: Last Piece | ترشيح |
| 2022 | أفضل فرقة (خارجياً) | GOT7 | ترشيح |
| 2022 | أفضل 20 أغنية للعام (خارجياً) | "NANANA" | فوز (Won) 🥇 |
قائمة الجوائز العالمية :
سجل جوائز Philippine K-pop Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2014 | فنان السنة الصاعد (Rookie of the Year) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز MTV Europe Music Awards:
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2015 | أفضل فنان كوري (Best Korean Act) | GOT7 | ترشيح |
| 2016 | أفضل فنان كوري (Best Korean Act) | GOT7 | ترشيح |
| 2016 | أفضل فنان عالمي - كوريا (Best Worldwide Act) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
سجل جوائز Soompi Awards :
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان / القاعدة الجماهيرية | النتيجة (Result) |
| 2018 | أفضل فرقة ذكر (Best Male Group) | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | جائزة الشعبية في أمريكا اللاتينية | GOT7 | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | أفضل فاندوم على تويتر (Twitter Best Fandom) | Ahgase (I GOT7) | فوز (Won) 🥇 |
| 2018 | فنان السنة (Artist of the Year) | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Teen Choice Awards (الولايات المتحدة):
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2018 | الفنان العالمي المختار (Choice International Artist) | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Anugerah Bintang Popular Berita Harian (ماليزيا)
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2019 | أكثر فنان كوري شعبية (Korean Popular Artist) | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Telehit Awards (المكسيك/أمريكا اللاتينية):
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2019 | أفضل كيبوب للعام (Best K-pop of the Year) | GOT7 | ترشيح |
سجل ترشيحات Billboard Music Awards :
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2019 | Top Social Artist | GOT7 | ترشيح |
| 2020 | Top Social Artist | GOT7 | ترشيح |
سجل جوائز Bravo Otto (ألمانيا) :
| السنة | الفئة (Award Category) | النتيجة (Result) |
| 2020 | Best K-pop | المركز الثالث (Bronze) 🥉 |
سجل جوائز Channel R Radio Awards (الولايات المتحدة)
| السنة | الفئة (Award Category) | الفنان | النتيجة (Result) |
| 2020 | أفضل فرقة (Best Group) | GOT7 | ترشيح |
في ختام هذا الرصد الاستثنائي، يتضح جلياً أن مسيرة GOT7# لم تكن مجرد أرقام عابرة في سجلات "الكيبوب"، بل كانت ملحمة من الطموح والسيادة الموسيقية التي امتدت من عام 2014 وحتى آفاق عام 2026.
📌 قراءة أرشيف :
لقد أثبت هذا الملف أن GOT7 ليسوا مجرد فرقة موسيقية، بل هم "ظاهرة عالمية" نجحت في فك شفرة النجاح في مختلف القارات:
فرضوا سيطرتهم من قلب سول إلى منصات بيلبورد في أمريكا، وصولاً إلى تتويجهم كملوك متوجين في قلب أسيا و خصيصا ب تايلاند والصين، واعترافاً بجماهيريتهم في أمريكا لاتينية.
يظل الإنجاز الأبرز هو "الاستمرارية"؛ فبينما تكتفي الفرق بالنجاح تحت مظلة الشركات الكبرى و الترويجات الخيالية، استطاع أعضاء GOT7 السبعة في عام 2025 و2026 أن يثبتوا أن العلامة التجارية التي صنعوها بجهدهم هي أقوى من أي قيود، و أن موهبتهم هي من تروج لنفسها...قوتسفن الان مستمرين في حصد الترشيحات والجوائز كفرقة مستقلة وناضجة...
****إن هذه الجوائز والترشيحات هي "شهادة استحقاق" منحتها لجان التحكيم والجماهير لفرقة آمنت بأن الوحدة ..و العمل كفريق واحد هي سر قوتهم. سيبقى تاريخ GOT7 مرجعاً ملهماً لكل الأجيال القادمة، ودليلاً حياً على أن الأخوة والوفاء للجمهور (Ahgase) هما الوقود الحقيقي للبقاء على قمة الهرم الموسيقي العالمي.****
"ليست مجرد سبعة أعضاء، بل سبع قمم التقت لتصنع تاريخاً لا يُمحى."
تعليقات
إرسال تعليق